yms_handbuch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| yms_handbuch [03.05.2024 06:31] – [Yacht] thooge | yms_handbuch [29.08.2026 07:44] (aktuell) – [YMS Anleitung] Link zur Installationsanleitung thooge | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== YMS Anleitung ====== | ====== YMS Anleitung ====== | ||
| - | Hinweise zur Installation unter [[YMS]]. | + | Hinweise zur Installation unter [[YMS Install]]. |
| Grundlegende Bedienungshinweise sind auch in der Web-GUI eingebaut. | Grundlegende Bedienungshinweise sind auch in der Web-GUI eingebaut. | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Folgende Schritte sind bevorzugt in dieser Reihenfolge abzuarbeiten: | Folgende Schritte sind bevorzugt in dieser Reihenfolge abzuarbeiten: | ||
| + | - Anlage der Benutzer | ||
| - Anlage des Bootsdatensatzes | - Anlage des Bootsdatensatzes | ||
| - Anlage der Auswahllisten | - Anlage der Auswahllisten | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
| können komplett importiert werden und im Normalfall sollten nur | können komplett importiert werden und im Normalfall sollten nur | ||
| einige Kleinigkeiten angepaßt werden müssen. | einige Kleinigkeiten angepaßt werden müssen. | ||
| + | |||
| + | Wichtig ist, keine Daten einzuspielen die nachher ggf. nicht genutzt | ||
| + | werden. Die Basisdaten tauchen in Auswahllisten auf die dann unnötig | ||
| + | lang werden. | ||
| ===== Yacht ===== | ===== Yacht ===== | ||
| Zeile 38: | Zeile 43: | ||
| gemessen ab Nullposition achtern. | gemessen ab Nullposition achtern. | ||
| - | ==== Auswahllisten ==== | + | ===== Auswahllisten |
| * Einheiten \\ z.B. kg, m, etc. | * Einheiten \\ z.B. kg, m, etc. | ||
| Zeile 47: | Zeile 52: | ||
| * Einheiten für Proviant \\ z.B. kg, Liter, Stück, Dose, etc. | * Einheiten für Proviant \\ z.B. kg, Liter, Stück, Dose, etc. | ||
| * Kistentypen \\ z.B. Werkzeugkiste, | * Kistentypen \\ z.B. Werkzeugkiste, | ||
| + | |||
| + | Die Auswahllisten gelten gemeinsam für alle definierten Yachten. | ||
| + | |||
| + | Einige Werte in den Auswahllisten sind als gesperrt markiert, diese werden | ||
| + | zwingend benötigt und können nicht verändert werden. | ||
| + | |||
| ===== Stauraum ===== | ===== Stauraum ===== | ||
| Zeile 62: | Zeile 73: | ||
| * vom Wasserspiegel in Richtung Masttop | * vom Wasserspiegel in Richtung Masttop | ||
| * negative Werte sind unter der Wasseroberfläche | * negative Werte sind unter der Wasseroberfläche | ||
| + | |||
| + | Bei Neuanlage einer Yacht empfiehlt es sich einen Stauraum "An Bord" o.ä. anzulegen. | ||
| + | Dieser Stauraum kann der Yacht als Standard-Stauraum zugeordnet werden. | ||
| ===== Kisten ===== | ===== Kisten ===== | ||
| Zeile 88: | Zeile 102: | ||
| ===== Projekte ===== | ===== Projekte ===== | ||
| - | Projekte haben zugeordnete Aufgaben. | + | |
| + | * Projekte haben zugeordnete Aufgaben | ||
| + | * Projekte werden einmalig durchgeführt | ||
| + | * Sie sollen einen Zeitrahmen und einen Gesamtstatus mitführen | ||
| + | * Es muß immer eine verantwortliche Person geben | ||
| + | * geplant ist ggf. Kosten mitführen zu können | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kabel ===== | ||
| + | |||
| + | Kabel haben spezielle Eigenschaften wie z.B. die Anzahl der Adern, der Querschnitt, | ||
| + | |||
| + | ===== Sicherungen ===== | ||
| + | |||
| + | Sicherungen haben spezielle Eigenschaften wie z.B. Typ, Stromstärke etc. | ||
| + | |||
| ===== Aufgaben ===== | ===== Aufgaben ===== | ||
| Zeile 103: | Zeile 133: | ||
| Zur Erfassung diverser Maße. Meßqualität. Zuordnung zu einer Ausrüstung möglich. | Zur Erfassung diverser Maße. Meßqualität. Zuordnung zu einer Ausrüstung möglich. | ||
| + | Eine Messung kann aus bis zu drei Dimensionen bestehen. | ||
| + | Damit es z.B. möglich eine Position im Raum oder die Maße einer Box zu erfassen (x, y, z). | ||
| + | Alle Dimensionen müssen die gleiche Einheit haben. | ||
| ===== Checklisten ===== | ===== Checklisten ===== | ||
| Zeile 110: | Zeile 143: | ||
| Checklistitems | Checklistitems | ||
| - | Gruppieren von Einträgen | + | Gruppieren von Einträgen. Eine Gruppierung kann einen Titel haben. |
| Zusammenstellen von Items(Checks) in verschiedenen Listen | Zusammenstellen von Items(Checks) in verschiedenen Listen | ||
| Zeile 116: | Zeile 149: | ||
| * Verbindungstabelle checkref: Ein Check kann in mehreren Listen verwendet werden | * Verbindungstabelle checkref: Ein Check kann in mehreren Listen verwendet werden | ||
| + | Eine Checkliste mit mehreren zugeordneten Items kann als Vorlage für eine | ||
| + | neu abzuarbeitende Checkliste verwendet werden. Z.B. kann die Checkliste " | ||
| + | in jedem Jahr wiederverwendet werden. Die Abarbeitung wird dann als " | ||
| + | Checkliste" | ||
| + | |||
| + | Einer nicht abgeschlossenen Checkliste können jederzeit neue Items hinzugefügt werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Notizen ===== | ||
| + | |||
| + | Können an Aufgaben angehängt werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Marker (Tags) ===== | ||
| + | |||
| + | Können zu verschiedenen Objekten vergeben werden. | ||
| + | Haben optional eine Farbe und eine Beschreibung. | ||
| + | ===== Dokumente ===== | ||
| + | * Dokument | ||
| + | * Allgemein | ||
| + | * Rechnung | ||
| + | * Handbuch | ||
| + | * Bild | ||
| + | * Zeichnung | ||
yms_handbuch.1714717881.txt.gz · Zuletzt geändert: von thooge
