obpkeypad
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| obpkeypad [03.03.2026 07:04] – [Firmware] thooge | obpkeypad [05.03.2026 19:07] (aktuell) – [Zusammenbau] thooge | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * Hardware v2 | * Hardware v2 | ||
| - | * https:// | + | * https:// |
| - | * https:// | + | * https:// |
| ===== Designentscheidungen ===== | ===== Designentscheidungen ===== | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| ===== Hardwareentwicklung ===== | ===== Hardwareentwicklung ===== | ||
| - | Ein erster Prototyp wurde produziert: | + | **OBPkeypad 6/1** |
| - | Eine verbesserte, | + | Nach dem ersten Prototypen (v1) ist jetzt eine verbesserte, |
| * Basierend auf einem Waveshare ESP32-S3 Nano | * Basierend auf einem Waveshare ESP32-S3 Nano | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| * 1 RGB-LED für Statusanzeige | * 1 RGB-LED für Statusanzeige | ||
| * 1 Buzzer für akustisches Tastenfeedback | * 1 Buzzer für akustisches Tastenfeedback | ||
| + | * 1 Helligkeitssensor | ||
| * NMEA2000 / CAN | * NMEA2000 / CAN | ||
| * I²C Steckplätze | * I²C Steckplätze | ||
| Zeile 74: | Zeile 75: | ||
| * Es soll einen Tag- und Nachtmodus geben | * Es soll einen Tag- und Nachtmodus geben | ||
| - | ==== Firmware ==== | ||
| - | Die Firmware befindet sich in Entwicklung, | ||
| - | Download verfügbar. Es muß selbst mit [[PlatformIO]] kompiliert werden. | ||
| - | Insbesondere die Firmware-Update-Funktion über WLAN ist noch nicht eingebaut. | ||
| - | Bitte direkt Kontakt aufnehmen. | ||
| ===== Zusammenbau ===== | ===== Zusammenbau ===== | ||
| Zeile 94: | Zeile 90: | ||
| * Unverkabelte Tasten zuvor mit Kabeln versehen | * Unverkabelte Tasten zuvor mit Kabeln versehen | ||
| * Zur Mutterbefestigung das mitgelieferte Werkzeug verwenden | * Zur Mutterbefestigung das mitgelieferte Werkzeug verwenden | ||
| - | - Massekabel | + | - Massekabel mit den Schraubklemmen |
| - Signalkabel der Tasten mit den Anschlüssen 1 bis 7 des zugehötigen Terminalblocks J2 verbinden | - Signalkabel der Tasten mit den Anschlüssen 1 bis 7 des zugehötigen Terminalblocks J2 verbinden | ||
| - | - Bei Geräteversion 1 die Masseverbindung von WAGO-Klemme mit GND bei den Tastenanschlüssen verbinden | ||
| - LED-Verbindungskabel auf der Hauptplatine anschließen | - LED-Verbindungskabel auf der Hauptplatine anschließen | ||
| + | - Kabelverbindung für den Helligkeitssensor zu LED-Platine herstellen | ||
| - Silikonschnur in die dafür vorgesehene Nut enlegen und passend kürzen. Keine Lücke zwischen den Enden entstehen lassen | - Silikonschnur in die dafür vorgesehene Nut enlegen und passend kürzen. Keine Lücke zwischen den Enden entstehen lassen | ||
| - Gehäuseteile mit den 4 längeren Schrauben zusammenbauen | - Gehäuseteile mit den 4 längeren Schrauben zusammenbauen | ||
| Zeile 123: | Zeile 119: | ||
| 6x Widerstand 330 Ohm | 6x Widerstand 330 Ohm | ||
| 1x Widerstand 150 Ohm | 1x Widerstand 150 Ohm | ||
| + | 1x Widerstand 10k Ohm | ||
| 1x 2N7000 MOSFET | 1x 2N7000 MOSFET | ||
| 1x Buzzer, passiv, 12V | 1x Buzzer, passiv, 12V | ||
| Zeile 128: | Zeile 125: | ||
| 1x Terminalblock 8pol, 2.54mm schraubbar | 1x Terminalblock 8pol, 2.54mm schraubbar | ||
| 2x Steckerleiste 2pol 2.54mm | 2x Steckerleiste 2pol 2.54mm | ||
| - | 2x Jumper 2,54mm | + | 3x Jumper 2,54mm |
| 2x Buchsenleiste 4pol 2.54mm | 2x Buchsenleiste 4pol 2.54mm | ||
| 1x Buchsenleiste 4pol 2.54mm liegend | 1x Buchsenleiste 4pol 2.54mm liegend | ||
| Zeile 139: | Zeile 136: | ||
| 2x Terminalblock 4pol. 2.54mm schraubbar | 2x Terminalblock 4pol. 2.54mm schraubbar | ||
| 1x Buchsenleiste 2pol 2.54mm liegend | 1x Buchsenleiste 2pol 2.54mm liegend | ||
| - | 1x JST Buchse 7pol mit 15cm Kabel | + | 1x JST Buchse 7pol mit 15cm Kabel und Stecker |
| 1x SN65HVD230 CAN Transceiver | 1x SN65HVD230 CAN Transceiver | ||
| 1x Gehäuse | 1x Gehäuse | ||
| Zeile 147: | Zeile 144: | ||
| 1x Taster blau, 12mm | 1x Taster blau, 12mm | ||
| 7x O-Ring, ID=12mm, D=1,0 oder 1,5mm | 7x O-Ring, ID=12mm, D=1,0 oder 1,5mm | ||
| - | 8x Schaltkabel 0,25mm schwarz 10cm | + | 7x Schaltkabel 0,25mm schwarz 10cm |
| 7x Schaltkabel 0,25mm grün 15cm | 7x Schaltkabel 0,25mm grün 15cm | ||
| 1x M12 Micro-C Einbaubuchse, | 1x M12 Micro-C Einbaubuchse, | ||
| 4x Befestigungsschraube M4 | 4x Befestigungsschraube M4 | ||
| - | 8x Gehäuseschraube M2,5x10 Senkkopf | + | 4x Gehäuseschraube M2,5x10 Senkkopf |
| - | 4x Platinenschraube M2,5x6 | + | 8x Platinenschraube M2,5x6 |
| 1x Silikondichtschnur 2mm, l=380mm | 1x Silikondichtschnur 2mm, l=380mm | ||
| 1x Schrumpfschlauch | 1x Schrumpfschlauch | ||
obpkeypad.1772521453.txt.gz · Zuletzt geändert: von thooge
