obpkeypad
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| obpkeypad [24.01.2026 05:47] – [Ausblick] thooge | obpkeypad [31.01.2026 10:49] (aktuell) – [OBPkeypad] thooge | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Tastenerweiterung für die OBP-Geräte über NMEA2000. | Tastenerweiterung für die OBP-Geräte über NMEA2000. | ||
| - | Für Anwender: [[obpkeypad_doc|Kurzanleitung]] | + | * Für Anwender: [[obpkeypad_doc|Kurzanleitung]] |
| + | * Für Entwickler: [[obpkeypad_dev|Entwicklungs-Hinweise]] | ||
| Auf Open Boat Projects: https:// | Auf Open Boat Projects: https:// | ||
| Zeile 23: | Zeile 24: | ||
| ===== Hardwareentwicklung ===== | ===== Hardwareentwicklung ===== | ||
| - | Ein erster Prototyp | + | Ein erster Prototyp |
| + | |||
| + | Eine verbesserte, | ||
| * Basierend auf einem Waveshare ESP32-S3 Nano | * Basierend auf einem Waveshare ESP32-S3 Nano | ||
| Zeile 44: | Zeile 47: | ||
| Bei der Platine wurde bewußt auf SMD-Bauteile verzichtet, so daß die Bauteile leicht im 2.54mm Raster bestückt werden können. Die am schwierigsten zu lötenden Bauteile sind die RGB-LED mit 4 dicht aneinanderliegenden PINs, sowie das MOSFET für den Buzzer mit 3 engen Pins. | Bei der Platine wurde bewußt auf SMD-Bauteile verzichtet, so daß die Bauteile leicht im 2.54mm Raster bestückt werden können. Die am schwierigsten zu lötenden Bauteile sind die RGB-LED mit 4 dicht aneinanderliegenden PINs, sowie das MOSFET für den Buzzer mit 3 engen Pins. | ||
| + | Die Gehäusevorderseite ist mehrfarbig gedruckt. Zur Basisfarbe kommt noch die Beschriftung hinzu, sowie | ||
| + | die transparenten Flächen die die LEDs abecken. Für die Vertiefung der Tastenabdichtung wird | ||
| + | ein Stützfilement benötigt. Damit werden für den Druck die vier zumeist vorhandenen Filemente | ||
| + | eines Wechslers benötigt. | ||
| ===== Softwareentwicklung ===== | ===== Softwareentwicklung ===== | ||
| Zeile 69: | Zeile 76: | ||
| - NMEA2000-Buchse in das Gehäuse einschrauben. | - NMEA2000-Buchse in das Gehäuse einschrauben. | ||
| - Anschlußkabel auf 20cm kürzen | - Anschlußkabel auf 20cm kürzen | ||
| - | - Stromversorgunggskabel | + | - Stromversorgungskabel |
| - CAN-Bus an den Terminalblock auf dem CAN-Transceiver anschließen | - CAN-Bus an den Terminalblock auf dem CAN-Transceiver anschließen | ||
| * Zuvor den CAN-Bus Abschlußwiderstand vom Modul entfernen | * Zuvor den CAN-Bus Abschlußwiderstand vom Modul entfernen | ||
| Zeile 77: | Zeile 84: | ||
| * Unverkabelte Tasten zuvor mit Kabeln versehen | * Unverkabelte Tasten zuvor mit Kabeln versehen | ||
| * Zur Mutterbefestigung das mitgelieferte Werkzeug verwenden | * Zur Mutterbefestigung das mitgelieferte Werkzeug verwenden | ||
| - | - Massekabel der Tasten mit der Wago-Verteilerklemme verbinden | + | - Massekabel der Tasten mit der Wago-Verteilerklemme verbinden. Bei Geräteversion 2 an die Terminalblöcke auf der LED-Platine |
| - Signalkabel der Tasten mit den Anschlüssen 1 bis 7 des zugehötigen Terminalblocks J2 verbinden | - Signalkabel der Tasten mit den Anschlüssen 1 bis 7 des zugehötigen Terminalblocks J2 verbinden | ||
| - | - Masseverbindung von WAGO-Klemme mit GND bei den Tastenanschlüssen verbinden | + | - Bei Geräteversion 1 die Masseverbindung von WAGO-Klemme mit GND bei den Tastenanschlüssen verbinden |
| - LED-Verbindungskabel auf der Hauptplatine anschließen | - LED-Verbindungskabel auf der Hauptplatine anschließen | ||
| + | - Silikonschnur in die dafür vorgesehene Nut enlegen und passend kürzen. Keine Lücke zwischen den Enden entstehen lassen | ||
| + | - Gehäuseteile mit den 4 längeren Schrauben zusammenbauen | ||
| - Gerät an NMEA2000 anschließen | - Gerät an NMEA2000 anschließen | ||
| - Es erfolgt ein LED-Test, d.h. alle LEDs leuchten einmal kurz auf | - Es erfolgt ein LED-Test, d.h. alle LEDs leuchten einmal kurz auf | ||
| Zeile 89: | Zeile 98: | ||
| Das aktuelle Gehäuse ist für einen flächigen Einbau vorgesehen. | Das aktuelle Gehäuse ist für einen flächigen Einbau vorgesehen. | ||
| Dazu ist ein Auschnitt der Größe 150x60 mm² erforderlich, | Dazu ist ein Auschnitt der Größe 150x60 mm² erforderlich, | ||
| + | |||
| + | Der NMEA2000-Anschluß ist seitlich herausgeführt, | ||
| + | Einbautiefe. | ||
| {{:: | {{:: | ||
| Zeile 97: | Zeile 109: | ||
| < | < | ||
| - | 1x ESP32-S3 Nano, Waveshare | ||
| 1x Platine MCU | 1x Platine MCU | ||
| + | 1x ESP32-S3 Nano, Waveshare Modul | ||
| + | 6x Widerstand 330 Ohm | ||
| + | 1x Widerstand 150 Ohm | ||
| + | 1x 2N7000 MOSFET | ||
| + | 1x Buzzer, passiv, 12V | ||
| + | 1x Terminalblock 2pol. 5.08mm schraubbar | ||
| + | 1x Terminalblock 8pol, 2.54mm schraubbar | ||
| + | 2x Steckerleiste 2pol 2.54mm | ||
| + | 2x Jumper 2,54mm | ||
| + | 2x Buchsenleiste 4pol 2.54mm | ||
| + | 1x Buchsenleiste 4pol 2.54mm liegend | ||
| + | 1x JST-Steckerleiste 7pol | ||
| 1x Platine LED | 1x Platine LED | ||
| - | 6x Taster weiss | + | 1x RGB LED (gemeinsame Kathode), 5mm, diffus |
| - | 1x Taster blau | + | |
| - | 7x O-Ring, ID=12mm, D=1,0 oder 1,5mm | + | 1x LDR Lichtsensor 5mm |
| - | 8x Schaltkabel 0,25mm schwarz 15cm | + | |
| - | 7x Schaltkabel 0,25mm grün 15cm | + | 2x Terminalblock 4pol. 2.54mm schraubbar |
| - | 1x M12 Micro-C Einbaubuchse, | + | |
| - | 1x RGB LED (gemeinsame Kathode), 5mm, diffus | + | 1x JST Buchse 7pol mit 15cm Kabel |
| - | 3x LED grün 5mm, diffus | + | |
| - | 6x Widerstand 330 Ohm | + | |
| - | 1x Widerstand | + | |
| - | 1x 2N7000 MOSFET | + | |
| 1x SN65HVD230 CAN Transceiver | 1x SN65HVD230 CAN Transceiver | ||
| - | 1x Buzzer, passiv, 12V | + | 1x Gehäuse |
| - | 1x Kabelsatz, Schaltlitze 0,5mm^2 | + | |
| - | 1x Terminalblock 2pol. 5.08mm schraubbar | + | |
| - | 1x Terminalblock 8pol, 2.54mm schraubbar | + | 6x Taster weiss, 12mm |
| - | 2x Steckerleiste 2pol 2.54mm | + | |
| - | 2x Jumper | + | 7x O-Ring, ID=12mm, D=1,0 oder 1,5mm |
| - | 2x Buchsenleiste 4pol 2.54mm | + | 8x Schaltkabel 0,25mm schwarz |
| - | 1x Buchsenleiste 4pol 2.54mm liegend | + | 7x Schaltkabel 0,25mm grün 15cm |
| - | 1x JST-Steckerleiste 7pol | + | 1x M12 Micro-C Einbaubuchse, |
| - | 1x JST Buchse 7pol mit 15cm Kabel | + | |
| - | 1x Gehäuse 150x60x40 bestehend auf Front- und Rückseite | + | |
| - | 4x Befestigungsschraube M4 | + | |
| - | 8x Gehäuseschraube M2,5x10 Senkkopf | + | |
| - | 4x Platinenschraube M2,5x6 | + | |
| - | 1x Silikondichtschnur 2mm, l=450mm | + | |
| - | 1x Schrumpfschlauch | + | |
| - | 1x LDR Lichtsensor 5mm | + | |
| </ | </ | ||
| Zeile 136: | Zeile 152: | ||
| * Fernsteuerung für Autopiloten | * Fernsteuerung für Autopiloten | ||
| * NMEA2000, direkt | * NMEA2000, direkt | ||
| - | * Seatalk 1, Ansteuerung über ein Gateway wie z.B. den OBPHUB4 oder HALSER von Hat Labs | + | * Seatalk 1, Ansteuerung über ein Gateway wie z.B. den OBPHUB4 oder [[HALSER]] von Hat Labs |
| * Tasten zur Dokumentation von Segelwechseln | * Tasten zur Dokumentation von Segelwechseln | ||
| * Schnittstelle zu Logbuch-Programmen? | * Schnittstelle zu Logbuch-Programmen? | ||
obpkeypad.1769233674.txt.gz · Zuletzt geändert: von thooge
