yms
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| yms [28.08.2026 08:44] – [Technische Informationen] thooge | yms [28.08.2026 08:59] (aktuell) – [Weiterführende Informationen] thooge | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Erste Veröffentlichung des Quelltextes war am 18.08.2026 in der Version 0.2. | Erste Veröffentlichung des Quelltextes war am 18.08.2026 in der Version 0.2. | ||
| - | ===== Was kann YMS für Ihre Yacht tun? ===== | + | ===== Was kann man mit YMS machen? ===== |
| YMS hilft dabei, die vielen Informationen rund um eine Yacht übersichtlich zu erfassen und dauerhaft verfügbar zu halten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ausrüstung und die zugehörigen Dokumente – ergänzt durch Wartungen, Aufgaben und weitere Informationen. | YMS hilft dabei, die vielen Informationen rund um eine Yacht übersichtlich zu erfassen und dauerhaft verfügbar zu halten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ausrüstung und die zugehörigen Dokumente – ergänzt durch Wartungen, Aufgaben und weitere Informationen. | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| Features (für Version 1.0): | Features (für Version 1.0): | ||
| * Daten | * Daten | ||
| - | * Firmen (Hersteller, | + | * Firmen (Hersteller, |
| - | * Stauraum: fest und beweglich (Kisten) | + | * Stauraum: fest oder beweglich (Kisten) |
| * Ausrüstung | * Ausrüstung | ||
| * Inventar | * Inventar | ||
| * Proviant | * Proviant | ||
| - | * Kabel | + | * Kabel und Sicherungen |
| - | * Sicherungen | + | |
| * Projekte | * Projekte | ||
| * Aufgaben | * Aufgaben | ||
| Zeile 107: | Zeile 106: | ||
| * Maße/ | * Maße/ | ||
| * Dokumente | * Dokumente | ||
| + | * Notizen für Aufgaben, Wartung und Ausrüstung | ||
| * Checklisten | * Checklisten | ||
| * Marker (Tags) | * Marker (Tags) | ||
| - | * Frontend | + | * Bedienoberflächen (Frontends) |
| - | * Native Bedienoberfläche | + | * Nativ auf dem Bordcomputer |
| * Web-GUI | * Web-GUI | ||
| - | + | * Weiteres | |
| - | Weiteres | + | * Suchfunktion |
| - | * Suchfunktion | + | * Oberfläche mehrsprachig: |
| - | * Oberfläche mehrsprachig: | + | * weitere Übersetzungen möglich |
| - | * weitere Übersetzungen möglich | + | * Schnittzeichnung der Yacht |
| - | * Schnittzeichnung der Yacht | + | |
| ===== Weiterführende Informationen ===== | ===== Weiterführende Informationen ===== | ||
| Zeile 132: | Zeile 131: | ||
| * Integrationen | * Integrationen | ||
| * [[yms_openplotter|Integration in OpenPlotter]] (v3 oder v4) | * [[yms_openplotter|Integration in OpenPlotter]] (v3 oder v4) | ||
| - | * Bareboat Necessities (BBN Marine OS)? | ||
| * HalOS? | * HalOS? | ||
| + | * Ggf. später nochmals testen (passen nicht auf eine 16GB-Karte) | ||
| + | * Bareboat Necessities (BBN Marine OS)? | ||
| * BoatOS? | * BoatOS? | ||
yms.1787906652.txt.gz · Zuletzt geändert: von thooge
