yms
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| yms [26.09.2026 05:45] – [Unterstützung] thooge | yms [26.09.2026 06:30] (aktuell) – [Kernfunktionen] thooge | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| ===== Kernfunktionen ===== | ===== Kernfunktionen ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | - Yacht und Ausrüstung | + | - Yacht und Stauraum |
| * eine oder mehrere Yachten | * eine oder mehrere Yachten | ||
| * technische Daten der Yacht | * technische Daten der Yacht | ||
| - | * Ausrüstung mit Hersteller, Modell, Seriennummer, | ||
| * Kategorien wie Rumpf, Deck, Rigg, Segel, Motor, Elektrik, Elektronik, Navigation, Pantry | * Kategorien wie Rumpf, Deck, Rigg, Segel, Motor, Elektrik, Elektronik, Navigation, Pantry | ||
| - | - Inventar und Stauraum | + | * Feste Aufbewahrungsorte in der Yacht |
| - | * Inventar und Mengen | + | * Bewegliche Boxen/ |
| - | * Aufbewahrungsorte | + | - Ausrüstung, |
| - | * Boxen und Kisten | + | * Ausrüstung mit Hersteller, Modell, Seriennummer, |
| - | * Zuordnung | + | * Inventar |
| - | * Gewicht und Preis | + | * Zuordnung zu Stauraum |
| + | * Kategorien | ||
| - Dokumente | - Dokumente | ||
| - | * allgemeine Dokumente | + | * allgemeine Dokumente, Handbücher, Rechnungen, Zeichnungen, Bilder |
| - | * Handbücher | + | |
| - | * Rechnungen | + | |
| - | * Zeichnungen | + | |
| - | * Bilder | + | |
| * Zuordnung zu Yacht, Ausrüstung, | * Zuordnung zu Yacht, Ausrüstung, | ||
| - | - Proviant | ||
| - | * Kategorien | ||
| - | * Mengen und Einheiten | ||
| - | * Gewicht / Nettogewicht | ||
| - | * Kalorien | ||
| - | * Mindest-/ | ||
| - | * Haltbarkeit | ||
| - | * Preis | ||
| - | * Lagerort | ||
| - Wartung, Aufgaben und Projekte | - Wartung, Aufgaben und Projekte | ||
| * Wartungen | * Wartungen | ||
| Zeile 66: | Zeile 53: | ||
| * Projekte mit Zeit- und Kostenplanung | * Projekte mit Zeit- und Kostenplanung | ||
| - Technische Daten | - Technische Daten | ||
| - | * Messwerte | + | * Meßwerte |
| * Kabel | * Kabel | ||
| * Sicherungen | * Sicherungen | ||
| Zeile 74: | Zeile 61: | ||
| * Notizen | * Notizen | ||
| * Firmen, Hersteller, Lieferanten und Dienstleister | * Firmen, Hersteller, Lieferanten und Dienstleister | ||
| - | * Benutzer | + | * Benutzer |
| + | * erweiterbare Auswahllisten | ||
| ===== Technische Informationen ===== | ===== Technische Informationen ===== | ||
yms.txt · Zuletzt geändert: von thooge
