obp60
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
obp60 [14.06.2025 05:53] – [Linux / USB] thooge | obp60 [15.06.2025 07:37] (aktuell) – [Konfiguration] thooge | ||
---|---|---|---|
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
Anpassen der Schnittstellengeschwindigkeit auf Standardwerte von OBP60 | Anpassen der Schnittstellengeschwindigkeit auf Standardwerte von OBP60 | ||
stty -F / | stty -F / | ||
- | oder | ||
- | picocom -b 115200 --imap lfcrlf / | ||
- | CTRL-a, CTRL-q beendet das Programm | ||
Ausgabe der empfangegen Daten | Ausgabe der empfangegen Daten | ||
cat < / | cat < / | ||
- | ===== Seite erstellen | + | oder |
+ | picocom -b 115200 --imap lfcrlf / | ||
+ | CTRL-a, CTRL-q beendet das Programm | ||
+ | |||
+ | ===== Entwicklung ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Seite erstellen ==== | ||
- '' | - '' | ||
- '' | - '' | ||
- '' | - '' | ||
+ | |||
+ | ==== Konfiguration ==== | ||
+ | Informationen in '' | ||
+ | |||
+ | Felder | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | |||
+ | Im Projekt kann es mehrere Dateien geben, die beim Erstellen zu einer einzigen | ||
+ | Konfiguration zusammengefügt werden. | ||
+ | |||
+ | Über // | ||
+ | je nach Hardware. Die möglichen Werte werden über '' | ||
+ | Momentan in '' | ||
+ | Mit // | ||
+ | Standardwerten vorzubelegen. Dazu müssen je nach PlatformIO-Environment verschiedene | ||
+ | Konfigurationsdateien verwendet werden. | ||
+ | |||
+ | |||
===== Screenshots ===== | ===== Screenshots ===== |
obp60.1749880397.txt.gz · Zuletzt geändert: von thooge