obp40
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
obp40 [10.06.2025 08:32] – [Hinweise] thooge | obp40 [06.08.2025 04:55] (aktuell) – [Hinweise] thooge | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Die Firmware ist die gleiche wie beim großen Bruder, es fehlen lediglich | Die Firmware ist die gleiche wie beim großen Bruder, es fehlen lediglich | ||
diejenigen Funktionen die auf Hardwarekomponenten basieren. | diejenigen Funktionen die auf Hardwarekomponenten basieren. | ||
+ | |||
+ | ===== Unterschiede zum OBP60 ===== | ||
+ | |||
+ | * nicht wasserdicht | ||
+ | * kein UV-Schutz | ||
+ | * kein GPS | ||
+ | * kein externes, batteriegestütztes RTC-Modul | ||
+ | * keine LEDs | ||
+ | * keine Umgebungssensoren | ||
+ | * keine Tastensperre | ||
+ | * keine Touch-Tasten, | ||
+ | * Nur 5 Tasten | ||
+ | |||
+ | zusätzlich | ||
+ | * SD-Karten-Interface | ||
+ | |||
===== Hinweise ===== | ===== Hinweise ===== | ||
Zeile 17: | Zeile 33: | ||
* '' | * '' | ||
* Wenn kein GPS vorhanden ist, '' | * Wenn kein GPS vorhanden ist, '' | ||
- | * Systemseite aktivieren, damit geht das gerät | + | * Systemseite aktivieren, damit geht das Gerät |
+ | |||
+ | ===== Entwicklung ===== | ||
+ | |||
+ | Verbinden des Geräts mit einem USB-Anschluß, | ||
+ | < | ||
+ | usb 1-1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd | ||
+ | usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a86, | ||
+ | usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 | ||
+ | usb 1-1: Product: USB Serial | ||
+ | ch341 1-1:1.0: ch341-uart converter detected | ||
+ | usb 1-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 | ||
+ | </ | ||
+ | Firmware erstellen | ||
+ | < | ||
+ | ~/ | ||
+ | </ |
obp40.1749544370.txt.gz · Zuletzt geändert: von thooge