halser
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| halser [15.07.2026 08:06] – thooge | halser [15.07.2026 08:20] (aktuell) – thooge | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * Dokumentation: | * Dokumentation: | ||
| * Die Steckbuchsen für Schraubklemmen haben vmtl. das Rastermaß 3,81mm | * Die Steckbuchsen für Schraubklemmen haben vmtl. das Rastermaß 3,81mm | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | GPIO Function Notes | ||
| + | 0 Available | ||
| + | 1 Hall effect sensor On-board hall sensor | ||
| + | 2 Serial TX Default serial transmit. Can be remapped via GPIO matrix | ||
| + | 3 Serial RX Default serial receive. Can be remapped via GPIO matrix | ||
| + | 4 CAN TX NMEA 2000 transmit via TWAI peripheral | ||
| + | 5 CAN RX NMEA 2000 receive via TWAI peripheral | ||
| + | 6 I2C SDA I2C data line | ||
| + | 7 I2C SCL I2C clock line | ||
| + | 8 RGB LED SK6805 addressable LED data line | ||
| + | 9 User button User-programmable push button (active low with pull-up) | ||
| + | 10 1-Wire 1-Wire data line (DQ) | ||
| + | 20 Available Directly available on the GPIO header | ||
| + | 21 Available Directly available on the GPIO header | ||
| + | </ | ||
| + | |||
halser.txt · Zuletzt geändert: von thooge
